房县籍抗日阵亡将士录
2015/9/2
| 姓名 | 年龄 | 级别 | 牺牲时间 | 牺牲地点 |
| 刘继宽 | 42 | 团长 | 1943年5月 | 衡阳 |
| 孙运权 | 38 | 团长 | 1945年5月 | 重庆 |
| 丁广礼 | 26 | 排长 | 1944年3月 | 福建 |
| 何佑禄 | 上等兵 | |||
| 李正文 | 二等兵 | 1938年2月 | 安徽 | |
| 吴龙廷 | 23 | 一等兵 | 1938年8月 | 山西 |
| 王成江 | 29 | 二等兵 | 1938年6月 | 山西 |
| 刘续州 | 27 | 上等兵 | 1938年1月 | 山西 |
| 何建章 | 20 | 上等兵 | 1939年7月 | 山西 |
| 纯家春 | 21 | 上等兵 | 1940年4月 | 湖北 |
| 任传华 | 上等兵 | 1940年1月 | 湖北 | |
| 罗晴初 | 27 | 上等兵 | 1938年6月 | 江苏 |
| 张甲连 | 上等兵 | 1938年8月 | 山西 | |
| 陈汉江 | 中 士 | 1940年7月 | 湖北 | |
| 王荣兴 | 中 士 | 1940年7月 | 湖北 | |
| 刘志英 | 中 士 | 1940年7月 | 湖北 | |
| 刘德法 | 中 士 | 1940年7月 | 湖北 | |
| 卢慰群 | 28 | 中 尉 | 四川 | |
| 刘少根 | 中
|



